Автосервис Oem-zap предлагает вам детейлинг автомобиля, комплекс услуг для всех брендов. Делаем ремонт Kia, Hyundai. Кузовной ремонт, фрезерно-токарные работы, установку дополнительного оборудования для всех марок. Быстро восстанавливаем машины даже после сильных повреждений в ДТП. Используем сертифицированные детали со своего склада. У нас нет очередей.
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплекс №1 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (КАПОТ, БАМПЕР, ФАРЫ, ЗЕРКАЛА. СТОЙКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, ПРОСТРАНСТВО ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ, ПОЛОСА НАД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ, ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ, ПОГРУЗОЧНАЯ ЗОНА) | |
| VEGA 190 | от 62500 |
| VEGA 230 | от 70000 |
| SUNTEK | от 75000 |
| LLUMAR | от 78000 |
| Комплекс №2 | |
| 100% ОКЛЕЙКА (ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА КУЗОВА) | |
| VEGA 190 | от 190000 |
| VEGA 230 | от 220000 |
| SUNTEK | от 235000 |
| LLUMAR | от 250000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплекс №1 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (КАПОТ, БАМПЕР, ФАРЫ, ЗЕРКАЛА. СТОЙКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, ПРОСТРАНСТВО ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ, ПОЛОСА НАД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ, ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ, ПОГРУЗОЧНАЯ ЗОНА) | |
| VEGA 190 | от 75000 |
| VEGA 230 | от 80000 |
| SUNTEK | от 85000-105000 |
| LLUMAR | от 100000-120000 |
| Комплекс №2 | |
| 100% ОКЛЕЙКА (ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА КУЗОВА) | |
| VEGA 190 | от 240000-260000 |
| VEGA 230 | от 255000-270000 |
| SUNTEK | от 280000-340000 |
| LLUMAR | от 200000-380000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплекс №1 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (КАПОТ, БАМПЕР, ФАРЫ, ЗЕРКАЛА. СТОЙКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, ПРОСТРАНСТВО ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ, ПОЛОСА НАД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ, ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ, ПОГРУЗОЧНАЯ ЗОНА) | |
| VEGA 190 | от 75000 |
| VEGA 230 | от 80000 |
| SUNTEK | от 85000-105000 |
| LLUMAR | от 100000-120000 |
| Комплекс №2 | |
| 100% ОКЛЕЙКА (ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА КУЗОВА) | |
| VEGA 190 | от 240000-260000 |
| VEGA 230 | от 255000-270000 |
| SUNTEK | от 280000-340000 |
| LLUMAR | от 200000-380000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Автомобили GOLF И С-класса | |
| VEGA MATTE 190 | от 210000-230000 |
| VEGA MATTE 250 | от 250000-270000 |
| SUNTEK | от 260000-290000 |
| LLUMAR | от 270000-300000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | |
| VEGA MATTE 190 | от 230000-250000 |
| VEGA MATTE 250 | от 250000-280000 |
| SUNTEK | от 265000-300000 |
| LLUMAR | от 280000-340000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | |
| VEGA MATTE 190 | от 250000-290000 |
| VEGA MATTE 250 | от 270000-320000 |
| SUNTEK | от 290000-340000 |
| LLUMAR | от 215000-360000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Бронирование лобового стекла | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 20000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 22000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 25000 |
| Бронирование передней оптики | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 6000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 7000 |
| Бронирование задней оптики (тонировочной плёнкой) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2500 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 5000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 6000 |
| Тонирование лобовых стекол и оптики | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2500 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 6000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 7000 |
| АНТИХРОМ АВТО | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 25000-60000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 25000-60000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 25000-60000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Нанесение керамического покрытия для нового авто в 3 слоя (каждый последующий слой +5000 рублей) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 25000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 20000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 25000 |
| Нанесение керамического покрытия для авто с пробегом в 3 слоя (каждый последующий слой +5000 рублей) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 26000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 25000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 20000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Нанесение на новый автомобиль | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 22000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 25000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 20000 |
| Нанесение на автомобиль с пробегом | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 20000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 25000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 20000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Полировка лобового стекла | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 10000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 10000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 10000 |
| Полировка передней оптики с последующим бронирование полиуретановой плёнкой | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 5000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 7000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 10000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Cтоимость зависит от сложности вмятины и её доступности на кузове | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2500 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 2500 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 2500 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Cтоимость зависит от сложности вмятины и её доступности на кузове | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2000-8000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 2000-8000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 2000-8000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 2500 |
| E, S class, Кроссоверы | от 2000 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 2500 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 5000 |
| E, S class, Кроссоверы | от 5500 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 6000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 2500 |
| E, S class, Кроссоверы | от 2000 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 2500 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 2000 |
| E, S class, Кроссоверы | от 2500 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 5000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 2500 |
| E, S class, Кроссоверы | от 2000 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 2500 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| GOLF и C class | от 12000 |
| E, S class, Кроссоверы | от 13000 |
| G class, Внедорожники, Минивэны | от 14000 |
В комплекс входит
|
от 14000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Детейлинг - химчистка салона * | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 10000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 12000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 14000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка подкапотного пространства | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 2500-5000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 2500-5500 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 2500-6500 |
| Химчистка колесных арок и подвески | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 12000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 12000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 18000 |
| Защитная пропитка салона (кожа, текстиль, пластик) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 10000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 12000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 15000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Колесные арки (полный комплект) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 25000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 25000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 20000 |
| Двери (полный комплект) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 25000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 28000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 23000 |
| Полная шумоизоляция салона автомобиля | |
| (КОЛЕСНЫЕ АРКИ, КАПОТ, МОТОРНЫЙ ЩИТ, ПОЛ, ДВЕРИ, АНТИСКРИП, ПОТОЛОК, ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ, ПОЛ БГАЖНИКА, КРЫШКА БАГАЖНИКА) | |
| Автомобили GOLF И С-класса | от 55000 |
| Автомобили Е И S-класса, кроссоверы | от 65000 |
| Автомобили G-класса, внедорожники и минивэны | от 70000 |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Переоборудование авто | Цена договорная |
| Наименование работы, класс авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Лобовое стекло | от 1500 до 3000 |
| Боковые передние стёкла | от 1000 |
