Автосервис OEM-zap.su специализируется на ремонте двигателей Хендай Палисад в Москве. Используем новейшее оборудование, которое отвечает высоким мировым стандартам и обеспечивает оперативную диагностику вашего авто. Для качественного ремонта двигателя Hyundai Palisade в нашем автосервисе есть в наличии необходимые комплектующие от производителя по лучшим ценам. Профиль техцентра – обслуживание корейских автомобилей, поэтому здесь вы не увидите очередей. На все запчасти и работы предоставляется гарантия.
| Наименование | Бензин | Дизель |
|---|---|---|
| Ремонт двигателя капитальный | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена двигателя | 23000 руб. | 22000 руб. |
| Диагностика двигателя механическая | от 1500 руб. | от 1200 руб. |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1300 руб. | 1200 руб. |
| Замена блока цилиндров в сборе | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена блока цилиндров пустого | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена вкладышей коренных | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена ГБЦ | 16000 руб. | 15000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 16000 руб. | 15000 руб. |
| Замена комплекта цепи ГРМ | 14500 руб. | --- руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | 14000 руб. | 14000 руб. |
| Замена глушителя (резонатора) | 2600 руб. | 2400 руб. |
| Замена глушителя задней части | 1700 руб. | 1400 руб. |
| Замена гофры глушителя | 2400 руб. | 2300 руб. |
| Замена катализатора | 3100 руб. | 3200 руб. |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 1200 руб. | 1300 руб. |
| Замена коленвала | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена коллектора впускного | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена масла в двигателе | 500 руб. | 600 руб. |
| Замена масляного насоса | 3200 руб. | 3500 руб. |
| Замена направляющей клапана | 1100 руб. | 1200 руб. |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1600 руб. | 1700 руб. |
| Замена поддона двигателя | 2200 руб. | 2500 руб. |
| Замена поршневых колец | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена поршней | 63000 руб. | 54000 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1600 руб. | 1700 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1600 руб. | 1700 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 15000 руб. | 16000 руб. |
| Замена прокладки картера поддона | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 6500 руб. | 3500 руб. |
| Замена распредвала | 13500 руб. | 14000 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | 2500 руб. | 2700 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего | 6500 руб. | 6800 руб. |
| Замена сальника коленвала переднего | 6500 руб. | 6700 руб. |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 11500 руб. | 12500 руб. |
| Замена свечей зажигания | --- руб. | 700 руб. |
| Замена шкива коленвала | 2500 руб. | 2800 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | от 2400 руб. | от 2700 руб. |
| Снятие/установка защиты картера | 400 руб. | 350 руб. |
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 1500 руб. | 7700 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 руб. | 1000 руб. |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1700 руб. | 1200 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 3300 руб. | 3700 руб. |
| Замена радиатора отопителя | 10000 руб. | 10000 руб. |
| Замена термостата | 1300 руб. | 1200 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | от 2100 руб. | от 2000 руб. |
Двигатель Hyundai Palisade преобразует энергию в механическое движение. Они бывают двух основных типов - бензиновые и дизельные. Основные компоненты двигателя - блок цилиндров, коленчатый вал, шатуны, поршни и головка блока цилиндров. В этот раздел включены и другие компоненты, относящиеся к двигателю - ремень привода ГРМ, ремень привода навесных агрегатов, система изменения фаз газораспределения.
В двигателе внутреннего сгорания расширяющиеся при сгорании газы толкают поршень. Поступательное движение поршня вниз преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Затем вращение передается на задние колеса Hyundai Palisade. Основные части двигателя, такие как цепью или ремень привода ГРМ, синхронизируют положение коленчатого вала и распределительного валов. От двигателя приводятся ремни навесного оборудования, обеспечивая работу усилителя рулевого управления, систем отопления и кондиционирования.