Хендай Матрикс - популярный компактный автомобиль. С первых же дней появления на свет машина стала хитом продаж и даже вошла в топ 10 лучших автомобилей года по версии американского журнала «Фортуна». Как и любой другой автомобиль с внушительным пробегом, Хундай Матрикс не застрахован от поломок и неисправностей, требующих квалифицированного ремонта.
Специализированный послегарантийный автосервис OEM-zap.su является надежным техцентром, готовым быстро, качественно и с гарантией произвести ремонт Хендай Матрикс любой сложности. Поскольку автомобиль давно снят с производства, зачастую, для него непросто подобрать оригинальные запчасти, в этом случае на нашем складе можно найти подходящие аналоги по оптовой цене. Техцентр располагает самым современным оборудованием и опытным персоналом, хорошо знакомым со спецификой корейских марок, таким образом, Вы можете быть уверены в профессионализме и качестве ремонта Хундай Матрикс. Звоните, записывайтесь, приезжайте! Мы Вам рады!
| Наименование | G4EA 1.5л 97л.с. | G4EC 1.5л 102л.с. |
|---|---|---|
| Ремонт двигателя капитальный | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена двигателя | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Диагностика двигателя механическая | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена блока цилиндров в сборе | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена блока цилиндров пустого | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена вкладышей коренных | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена глушителя задней части | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена гофры глушителя | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена катализатора | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 300 руб. | 300 руб. |
| Замена коленвала | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена коллектора впускного | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена масла в двигателе | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена масляного насоса | 3500 руб. | 3500 руб. |
| Замена направляющей клапана | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена поддона двигателя | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена поршневых колец | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена поршней | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Замена прокладки картера поддона | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена распредвала | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена ремня ГРМ и роликов | 4500 руб. | 4500 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Замена сальника коленвала переднего | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Замена свечей зажигания | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена шкива коленвала | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | от 2100 руб. | от 2100 руб. |
| Снятие/установка защиты картера | 300 руб. | 300 руб. |
| Диагностика двигателя (механическая) | от 400 | |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 600 | |
| Замена | ||
| ДВС двигателя | от 13700 | |
| ГБЦ головки блока цилиндров | от 5500 | |
| Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | от 2000 | |
| Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | от 1900 | |
| прокладки головки блока цилиндров | от 5500 | |
| маслосъемных колпачков | от 2600 | |
| ГРМ ремень и ролики | от 2100 | |
| прокладки клапанной крышки | от 300 | |
| свечей зажигания | от 200 | |
| прокладки впускного коллектора | от 800 | |
| прокладки выпускного коллектора | от 1300 | |
| масляного насоса | от 3500 | |
| поршневой группы | от 16000 | |
| коленвала | от 6900 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена | |
| радиатора охлаждения | от 1300 |
| Опрессовка системы охлаждения | от 300 |
| термостата | от 700 |
| охлаждающей жидкости (антифриза) | от 900 |
| патрубка радиатора | от 150 |
| водяного насоса (помпа) | от 2600 |
| вентилятора системы охлаждения | от 600 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика МКПП | от 200 |
| Замена | |
| МКПП | от 4100 |
| АКПП | от 6300 |
| Ремонт МКПП | от 3100 |
| сцепления | от 4400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика передней и задней подвески | от 400 |
| Замена | |
| переднего амортизатора | от 900 |
| шаровой опоры | от 650 |
| привода в сборе | от 1100 |
| наружнего ШРУСа | от 1400 |
| внутреннего ШРУСа | от 1700 |
| переднего рычага | от 1150 |
| подшипника передней ступицы | от 1150 |
| стойки стабилизатора | от 350 |
| втулки переднего стабилизатора | от 230 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена | |
| заднего амортизатора | от 900 |
| подшипника задней ступицы | от 1300 |
| заднего рычага | от 800 |
| стойки заднего стабилизатора | от 350 |
| втулки заднего стабилизатора | от 240 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена | |
| передних тормозных колодок | от 700 |
| задних тормозных колодок | от 800 |
| переднего тормозного суппорта | от 900 |
| заднего тормозного цилиндра | от 1000 |
| главного тормозного цилиндра | от 1200руб. |
| переднего или заднего датчика ABS | от 700 |
| Прокачка тормозной системы | от 700 |
| тормозного барабана | от 400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика всех систем | от 600 |
| Ремонт электрооборудования | от 200 |
| Замена | |
| стартера | от 700 |
| генератора | от 700 |
| лампочки | от 150 |
| Регулировка света фар | от 600 |
г. Москва, м. Люблино, Верхние Поля, 55А:
+7 (495) 902-52-54
г. Москва, м. Алтуфьево, ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1:
+7 (495) 666-56-18
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 18А:
+7 (499) 444-39-46