Хендай Стария — это новое поколение комфортабельных многоцелевых автомобилей, которые завоевали сердца многих водителей. Если вы владелец этого автомобиля и столкнулись с необходимостью ремонта, то вы попали по адресу! Наш сервисный центр специализируется на ремонте Hyundai Staria и предлагает профессиональные услуги по обслуживанию и восстановлению вашего автомобиля. Независимо от того, требуется ли замена запчастей или диагностика электрических систем, наши опытные механики готовы предложить качественное обслуживание и быстрый ремонт вашего Хендай Стариа.
| Наименование | G6DU 3.5 (бензин) | D4HE 2.2 (дизель) |
|---|---|---|
| Ремонт двигателя капитальный | 100000 руб. | 100000 руб. |
| Замена двигателя | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Диагностика двигателя механическая | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена блока цилиндров в сборе | 50000 руб. | 50000 руб. |
| Замена блока цилиндров пустого | 65000 руб. | 65000 руб. |
| Замена вкладышей коренных | 75000 руб. | 75000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных | 75000 руб. | 75000 руб. |
| Замена ГБЦ | 55000 руб. | 24500 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | 32000 руб. | 17000 руб. |
| Замена глушителя (резонатора) | 2850 руб. | 2850 руб. |
| Замена глушителя задней части | 1750 руб. | 1750 руб. |
| Замена гофры глушителя | 3850 руб. | 3850 руб. |
| Замена катализатора | 15000 руб. | 15000 руб. |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 300 руб. | 300 руб. |
| Замена коленвала | 75000 руб. | 75000 руб. |
| Замена коллектора впускного | 15000 руб. | 15000 руб. |
| Замена масла в двигателе | 1100 руб. | 1100 руб. |
| Замена масляного насоса | 26000 руб. | 26000 руб. |
| Замена направляющей клапана | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 2750 руб. | 2750 руб. |
| Замена поддона двигателя | 3100 руб. | 3100 руб. |
| Замена поршневых колец | 75000 руб. |
75000 руб. |
| Замена поршней |
75000 руб. |
75000 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 7500 руб. | 8500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 15000 руб. | 15000 руб |
| Замена прокладки ГБЦ | 55000 руб. | 24500 руб. |
| Замена прокладки картера поддона | 3100 руб. | 3100 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 15000 руб. | 10000 руб. |
| Замена распредвала | 32000 руб. | 17000 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | 3100 руб. | 3100 руб. |
| Замена ремня ГРМ и роликов | ----- руб. | от 15000 руб. |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители | от 40000 руб. | ----- руб. |
| Замена сальника коленвала заднего | 17500 руб. | 17500 руб. |
| Замена сальника коленвала переднего | 4100 руб. | 4100 руб. |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 67000 руб. | 30500 руб. |
| Замена сальников распредвала | ---- руб. | от 16000 руб. |
| Замена свечей зажигания/накала | 5500 руб. | ----- руб. |
| Замена шкива коленвала | 4100 руб. | 4100 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Снятие/установка защиты картера | 400 руб. | 400 руб. |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика подвески (ходовой) | 1000 |
| Замена амортизатора заднего (стоек) | 1800 |
| Замена амортизатора переднего (стоек) | 2750 |
| Замена вала рулевой колонки | от 5000 |
| Замена втулки стабилизатора заднего | от 750 |
| Замена втулки стабилизатора переднего | от 750 |
| Замена наконечников рулевых | от 1350 |
| Замена насоса гидроусилителя руля ГУР | ---- |
| Замена опорного подшипника | 2750 |
| Замена пружины задней | 1800 |
| Замена пружины передней | 2750 |
| Замена рейки рулевой | 11500 |
| Замена ремня гидроусилителя ГУР | ---- |
| Замена рычага заднего | от 2100 |
| Замена рычага переднего | от 2100 |
| Замена сайленблоков рычага заднего | от 2800 |
| Замена сайленблоков рычага переднего | от 2800 |
| Замена стабилизатора заднего | от 3000 |
| Замена стойки стабилизатора задней | 750 |
| Замена стойки стабилизатора передней | 750 |
| Замена тяги рулевой | 2350 |
| Замена шланга ГУР | ---- |
| Развал-схождение | 3500 |
| Ремонт рейки рулевой | от 20000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена направляющих суппорта | от 1500 |
| Замена суппорта заднего | от 2100 |
| Замена суппорта переднего | от 2100 |
| Замена тормозного цилиндра главного | от 5000 |
| Замена тормозного цилиндра заднего (барабан) | ---- |
| Замена тормозного шланга | от 1750 |
| Замена тормозной жидкости | 1200 |
| Замена тормозных дисков задних (диск) | от 3000 |
| Замена тормозных дисков передних | 3000 |
| Замена тормозных колодок задних (диск) | от 1500 |
| Замена тормозных колодок передних | 1500 |
| Замена тросов ручника (ручного тормоза) | от 2100 |
| Ремонт суппорта | от 3100 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена акпп автоматической коробки передач | от 15500 |
| Замена вилки сцепления | ---- |
| Замена выжимного подшипника | ---- |
| Замена масла в акпп | 2500 |
| Замена опоры (подушки) кпп | 3750 |
| Замена подшипника задней ступицы | 3100 |
| Замена подшипника передней ступицы | 3100 |
| Замена привода лев\прав | 2750 |
| Замена пыльника шруса внутреннего | от 3100 |
| Замена пыльника шруса наружного | от 4500 |
| Замена сальника первичного вала | от 16500 |
| Замена сальника привода | от 3100 |
| Замена сцепления | ---- |
| Замена цилиндра главного сцепления | ---- |
| Замена цилиндра рабочего сцепления | ---- |
| Замена шруса (гранаты) внутреннего | от 3100 |
| Замена шруса (гранаты) наружного | от 4500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1500 |
| Диагностика кондиционера | 1650 |
| Диагностика электропроводки | 1500 |
| Замена высоковольтных проводов | ---- |
| Замена генератора | от 5000 |
| Замена датчика коленвала | от 3500 |
| Замена датчика лямбда зонд | от 2750 |
| Замена датчика распредвала | от 2750 |
| Замена замка зажигания | от 6000 |
| Замена лампочки | от 350 |
| Замена мотора отопителя (печки) | от 2750 |
| Замена радиатора кондиционера | от 8000 |
| Замена реле | от 1000 |
| Замена ремня генератора | от 3100 |
| Замена ремня кондиционера | ---- |
| Замена стартера | от 3000 |
| Замена стеклоподъемника | от 3500 |
| Заправка кондиционера | 1650 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика топливной системы | от 1500 |
| Замена бензонасоса | от 4100 |
| Замена сетки бензонасоса | от 4100 |
| Замена топливной форсунки | от 2500 |
| Промывка инжектора | от 4000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 6000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | 1200 руб. |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | от 1500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 8000 руб. |
| Замена термостата | от 4500 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | 1000 руб. |
Полная стоимость услуг и работ в каждом случае может отличаться, поэтому просим уточнять цены у мастера-приемщика.
г. Москва, м. Люблино, Верхние Поля, 55А:
+7 (495) 902-52-54
г. Москва, м. Алтуфьево, ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1:
+7 (495) 666-56-18
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 18А:
+7 (499) 444-39-46