Kia Carens представляет собой разновидность минивэнов. Он является семейным автомобилем или подойдет для людей, которые увлекаются активным отдыхом. Практичный и удобный, он идеален для перевозки небольших грузов и поездок за город. Киа Каренс отличается высоким уровнем надежности и способен радовать своих владельцев долгие годы при условии регулярного технического обслуживания.
Довольно часто проблема вызвана засорившемся дроссельным узлом. Неполадку можно устранить путем разборки и чистки агрегата.
На Kia Carens 4-го поколения осталось слабое звено в подвеске – стойки и втулки стабилизатора. Глухое биение появляется в результате износа капроновых и резиновых деталей.
Необходимо осмотреть кулисы и тросики, возможно проблема в нарушении соединения.
В большинстве случае дефект удаётся устранить смазкой верхнего и нижнего подшипника вала электродвигателя.
Возможно произошёл обрыв провода после езды по бездорожью. Необходимо провести диагностику, осмотреть провода и сенсоры ABS.
| Наименование | GA6D 1.6л 105л.с. | G4GC 2.0л 139л.с. | D4EA 2.0л 113л.с. | G4FC 1.6л 126л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Ремонт двигателя капитальный | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена двигателя | 12500 | 20000 | 22000 | 20000 |
| Диагностика двигателя механическая | от 600 | 1000 | от 600 | 1000 |
| Диагностика двигателя компьютерная | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена блока цилиндров в сборе | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена блока цилиндров пустого | 40000 | 40000 | 57000 | 40000 |
| Замена вискомуфты термомуфты | 1500 | |||
| Замена вкладышей коренных | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена вкладышей шатунных | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена ГБЦ | 9000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 6000 | 6000 | 9000 | 6000 |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена глушителя задней части | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена гофры глушителя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена интеркулера | 900 | |||
| Замена катализатора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Замена клапана ЕГР | 800 | 800 | 2500 | 800 |
| Замена коленвала | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена коллектора впускного | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена масляного насоса | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Замена маслоохладителя | 3500 | |||
| Замена направляющей клапана | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Замена поддона двигателя | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Замена поршневых колец | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена поршней | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки ГБЦ | 9000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Замена прокладки картера поддона | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 | 1500 | 6500 | 1500 |
| Замена распредвала | 6000 | 6000 | 9000 | 6000 |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Замена ремня ГРМ и роликов | 3500 | 4500 | 6500 | |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители, натяжители | 10700 | |||
| Замена сальника коленвала заднего | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 |
| Замена сальника коленвала переднего | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 9500 | 9500 | 12500 | 9500 |
| Замена сальников распредвала | 9500 | 9500 | 12500 | 9500 |
| Замена свечей зажигания | 800 | 800 | 800 | |
| Замена свечей накала | 2400 | |||
| Замена турбины (турбокомпрессора) | 6500 | |||
| Замена шкива коленвала | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Опрессовка ГБЦ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Снятие/установка защиты картера | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика подвески (ходовой) | 600 |
| Замена амортизатора заднего (стоек) | 1800 |
| Замена амортизатора переднего (стоек) | 1800 |
| Замена вала рулевой колонки | 2500 |
| Замена втулки стабилизатора заднего | 400 |
| Замена втулки стабилизатора переднего | 400 |
| Замена наконечников рулевых | 550 |
| Замена насоса гидроусилителя руля ГУР | 2000 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена пружины задней | 1800 |
| Замена пружины передней | 1800 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 1100 |
| Замена рулевого кардана | 2500 |
| Замена рейки рулевой | 5500 |
| Замена ремня гидроусилителя ГУР | 1200 |
| Замена рычага заднего | 1500 |
| Замена рычага переднего | 1500 |
| Замена сайленблоков рычага заднего | 2500 |
| Замена сайленблоков рычага переднего | 2500 |
| Замена стабилизатора заднего | 450 |
| Замена стойки стабилизатора задней | 450 |
| Замена стойки стабилизатора передней | 450 |
| Замена тяги рулевой | 550 |
| Замена шаровой опоры | 850 |
| Замена шланга ГУР | 1500 |
| Развал-схождение | 1800 |
| Ремонт рейки рулевой | от 7500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена направляющих суппорта | 700 |
| Замена суппорта заднего | 1250 |
| Замена суппорта переднего | 1250 |
| Замена тормозного цилиндра главного | 1450 |
| Замена тормозного цилиндра заднего (барабан) | 1800 |
| Замена тормозного шланга | 650 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена тормозных барабанов | 2500 |
| Замена тормозных дисков задних | 2500 |
| Замена тормозных дисков передних | 2000 |
| Замена тормозных колодок задних (барабан) | 2500 |
| Замена тормозных колодок задних (дисковые тормоза) | 700 |
| Замена тормозных колодок передних | 700 |
| Замена тросов ручника (ручного тормоза) | 2500 |
| Ремонт суппорта | 1450 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена АКПП автоматической коробки передач | 6500 |
| Замена вилки сцепления | 6500 |
| Замена выжимного подшипника | 6500 |
| Замена ингибитора АКПП | 1500 |
| Замена масла в АКПП | 2500 |
| Замена масла в МКПП | 800 |
| Замена маховика МКПП | 7000 |
| Замена МКПП механической коробки передач | 6500 |
| Замена опоры (подушки) КПП | 1500 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1800 |
| Замена привода лев\прав | 2000 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2100 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 2100 |
| Замена сальника первичного вала | 5000 |
| Замена сальника привода | 2100 |
| Замена ступицы задней | 1800 |
| Замена ступицы передней | 1800 |
| Замена сцепления | 6500 |
| Замена троса МКПП | 2100 |
| Замена цилиндра главного сцепления | 1500 |
| Замена цилиндра рабочего сцепления | 1000 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) внутреннего | 2100 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) наружного | 2100 |
| Ремонт коробки передач МКПП | от 5000 |
| Ремонт кулисы | 2100 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 800 |
| Диагностика кондиционера | 1000 |
| Диагностика электропроводки | 1000 |
| Замена бендикса | 2500 |
| Замена высоковольтных проводов | 500 |
| Замена генератора | 2000 |
| Замена датчика ABS | 1500 |
| Замена датчика давления масла | 1500 |
| Замена датчика коленвала | 1500 |
| Замена датчика лямбда зонд | 1500 |
| Замена датчика распредвала | 1500 |
| Замена датчика скорости | 5500 |
| Замена датчика температуры | 1500 |
| Замена ДМРВ датчика массового расхода воздуха | 500 |
| Замена замка зажигания | 2500 |
| Замена катушки зажигания | 800 |
| Замена компрессора кондиционера | 2000 |
| Замена контактной группы рулевого колеса (улитки) | 2500 |
| Замена лампочки | от 300 |
| Замена мотора отопителя (печки) | 1500 |
| Замена мотора стеклоомывателя | 1500 |
| Замена мотора стеклоочистителя | 2700 |
| Замена радиатора кондиционера | 5500 |
| Замена реле | от 1000 |
| Замена ремня генератора | 1500 |
| Замена ремня кондиционера | 1500 |
| Замена стартера | 2000 |
| Замена стеклоподъемника | 2500 |
| Заправка кондиционера | 1700 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика топливной системы | 1000 |
| Замена бензонасоса | 2500 |
| Замена ТНВД | 3000 |
| Замена сетки бензонасоса | 2500 |
| Замена топливной трубки | 2000 |
| Замена топливной форсунки | 1200 |
| Промывка инжектора | 2000 |
| Промывка топливного бака | 3500 |
| Ремонт топливной форсунки | 2500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 |
| Замена радиатора охлаждения | 2500 |
| Замена радиатора отопителя | 9500 |
| Замена термостата | 1500 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 |
г. Москва, м. Люблино, Верхние Поля, 55А:
+7 (495) 902-52-54
г. Москва, м. Алтуфьево, ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1:
+7 (495) 666-56-18
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 18А:
+7 (499) 444-39-46