| Наименование | GA6D 1.6л 105л.с. | G4GC 2.0л 139л.с. | D4EA 2.0л 113л.с. | G4FC 1.6л 126л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Ремонт двигателя капитальный | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена двигателя | 12500 | 20000 | 22000 | 20000 |
| Диагностика двигателя механическая | от 600 | 1000 | от 600 | 1000 |
| Диагностика двигателя компьютерная | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена блока цилиндров в сборе | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена блока цилиндров пустого | 40000 | 40000 | 57000 | 40000 |
| Замена вискомуфты термомуфты | 1500 | |||
| Замена вкладышей коренных | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена вкладышей шатунных | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена ГБЦ | 9000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 6000 | 6000 | 9000 | 6000 |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена глушителя задней части | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена гофры глушителя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена интеркулера | 900 | |||
| Замена катализатора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Замена клапана ЕГР | 800 | 800 | 2500 | 800 |
| Замена коленвала | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена коллектора впускного | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена масляного насоса | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Замена маслоохладителя | 3500 | |||
| Замена направляющей клапана | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Замена поддона двигателя | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Замена поршневых колец | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена поршней | 35500 | 35500 | 52500 | 35500 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки ГБЦ | 9000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Замена прокладки картера поддона | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 | 1500 | 6500 | 1500 |
| Замена распредвала | 6000 | 6000 | 9000 | 6000 |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Замена ремня ГРМ и роликов | 3500 | 4500 | 6500 | |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители, натяжители | 10700 | |||
| Замена сальника коленвала заднего | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 |
| Замена сальника коленвала переднего | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 9500 | 9500 | 12500 | 9500 |
| Замена сальников распредвала | 9500 | 9500 | 12500 | 9500 |
| Замена свечей зажигания | 800 | 800 | 800 | |
| Замена свечей накала | 2400 | |||
| Замена турбины (турбокомпрессора) | 6500 | |||
| Замена шкива коленвала | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Опрессовка ГБЦ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Снятие/установка защиты картера | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Наименование | Цена | Цена | Цена | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 1500 | 1500 | 6500 | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена радиатора охлаждения | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена радиатора отопителя | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Замена термостата | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 |
Конструкция моторов серии Gamma: 1,4 (G4FA) и 1,6 (G4FC) не имеет гидрокомпенсаторов. Специалисты автосервиса Киа Каренс отрегулируют зазоры клапанов посредством замены толкателей.
На ДВС Gamma 1,4 и 1,6, вместо ремня ГРМ стоит цепь. При запуске мотора шум исходит от неё, в 90% случаев. Записывайте Киа Каренс на ремонт, где наши специалисты натянут цепь, а при необходимости заменят её.
Дискомфорт появляется по 3-м причинам: некорректно работают свечи зажигания, засорилась дроссельная заслонка или износ подушек двигателя. Недостаток устраняется чисткой дроссельного узла, заменой свечей или подушек ДВС.
Возникают из-за необычной конструкции креплений двигателя. Специалисты сервиса Киа Каренс рекомендует поддать газу или убрать ногу с педали, тогда мотор выйдет из режима резонанса и вибрации исчезнут.
Ресурс двигателей Gamma 1,4 (G4FA) и 1,6 (G4FC) всего 180 тыс. км, а далее концерн КИА рекомендует утилизировать ДВС. Однако, эксперты автосервиса Kia Carens советуют менять фильтр и масло через каждые 7 – 10 тыс. км, что продлит жизненный цикл мотора до 400 тыс., км и более. Коробки (МКПП и АКПП) у автомобиля надёжные и нареканий не вызывают. Регламент замены трансмиссионной жидкости на пробеге 70-90 тыс. км.