Существует ряд характерных неисправностей, присущих Хендай Солярис и требующих ремонта. Так, например, отмечается чувствительность силовых агрегатов к некачественному топливу и смазочных материалов. Поэтому владельцы Хендай Солярис часто обращаются за ремонтом инжектора, чисткой форсунок. Также нередко случаются поломки ходовой.
| Наименование | G4FA 1.4 (бензин) | G4FС 1.6 (бензин) | G4LC 1.4 (бензин) |
|---|---|---|---|
| Ремонт двигателя капитальный | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена двигателя | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена блока цилиндров в сборе | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена блока цилиндров пустого | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена вкладышей коренных | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена глушителя задней части | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена гофры глушителя | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена катализатора | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Замена коленвала | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена коллектора впускного | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена масла в двигателе | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена масляного насоса | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Замена направляющей клапана | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена поддона двигателя | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена поршневых колец | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена поршней | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Замена прокладки картера поддона | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена распредвала | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Замена сальника коленвала переднего | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Замена сальников распредвала | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
| Замена свечей зажигания/накала | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена шкива коленвала | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Снятие/установка защиты картера | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика подвески (ходовой) | 600 |
| Замена амортизатора заднего (стоек) | 1800 |
| Замена амортизатора переднего (стоек) | 1800 |
| Замена вала рулевой колонки | 2500 |
| Замена втулки стабилизатора заднего | 400 |
| Замена втулки стабилизатора переднего | 400 |
| Замена наконечников рулевых | 550 |
| Замена насоса гидроусилителя руля ГУР | 2000 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена пружины задней | 1800 |
| Замена пружины передней | 1800 |
| Замена рейки рулевой | 5500 |
| Замена ремня гидроусилителя ГУР | 1200 |
| Замена рычага заднего | 1500 |
| Замена рычага переднего | 1500 |
| Замена сайленблоков рычага заднего | 2500 |
| Замена сайленблоков рычага переднего | 2500 |
| Замена стабилизатора заднего | 1500 |
| Замена стойки стабилизатора задней | 450 |
| Замена стойки стабилизатора передней | 450 |
| Замена тяги рулевой | 1000 |
| Замена шаровой опоры | 2000 |
| Замена шланга ГУР | 1200 |
| Развал-схождение | 1800 |
| Ремонт рейки рулевой | от 7000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена направляющих суппорта | 700 |
| Замена суппорта заднего | 750 |
| Замена суппорта переднего | 750 |
| Замена тормозного цилиндра главного | 1500 |
| Замена тормозного цилиндра заднего (барабан) | 1750 |
| Замена тормозного шланга | 1200 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена тормозных дисков задних (диск) | 1800 |
| Замена тормозных дисков передних | 1800 |
| Замена тормозных колодок задних (диск) | 700 |
| Замена тормозных колодок передних | 700 |
| Замена тросов ручника (ручного тормоза) | 1200 |
| Ремонт суппорта | 1350 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена АКПП автоматической коробки передач | 5500 |
| Замена масла в АКПП | 2500 |
| Замена опоры (подушки) КПП | 1200 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1800 |
| Замена привода лев\прав | 1800 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2000 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 2100 |
| Замена сальника первичного вала | от 7000 |
| Замена сальника привода | 1800 |
| Замена сцепления | 6500 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) внутреннего | 2100 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) наружного | 2100 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Диагностика кондиционера | 1000 |
| Диагностика электропроводки | 1000 |
| Замена высоковольтных проводов | 800 |
| Замена генератора | 2000 |
| Замена датчика коленвала | 1500 |
| Замена датчика лямбда зонд | 2000 |
| Замена датчика распредвала | 1500 |
| Замена замка зажигания | 2500 |
| Замена лампочки | от 300 |
| Замена мотора отопителя (печки) | 1500 |
| Замена радиатора кондиционера | 3500 |
| Замена реле | от 1000 |
| Замена ремня генератора | 1500 |
| Замена ремня кондиционера | 1500 |
| Замена стартера | 2000 |
| Замена стеклоподъемника | 2500 |
| Заправка кондиционера | 1700 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика топливной системы | 1000 |
| Замена бензонасоса | 2500 |
| Замена сетки бензонасоса | 2500 |
| Замена топливной форсунки | 1200 |
| Промывка инжектора | 2000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 |
| Замена радиатора охлаждения | 2500 |
| Замена термостата | 1000 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 |
г. Москва, м. Люблино, Верхние Поля, 55А:
+7 (495) 902-52-54
г. Москва, м. Алтуфьево, ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1:
+7 (495) 666-56-18
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 18А:
+7 (499) 444-39-46